财政部关于印发《住房公积金会计核算办法》的通知(8)

2000-01-01 00:00   来源:杭州住房公积金管理中   分享到:


                  |次  |      |      |                  |次  |      |
---------|--|---|---|---------|--|---|---
资产:            |    |      |      |负债:            |    |      |
---------|--|---|---|---------|--|---|---
住房公积金存款    |1  |      |      |住房公积金        |16|      | gjj123内容管理系统
---------|--|---|---|---------|--|---|---
增值收益存款      |2  |      |      |应付利息          |19|      |
---------|--|---|---|---------|--|---|---
应收利息          |5  |      |      |专项应付款        |22|      |
---------|--|---|---|---------|--|---|---
                  |    |      |      |其中:城市廉租住  |    |      | gjj123.com
委托贷款          |8  |      |      |                  |23|      |
                  |    |      |      |房建设补充资金    |    |      |
---------|--|---|---|---------|--|---|---
逾期贷款          |9  |      |      |负债合计          |26|      |
---------|--|---|---|---------|--|---|--- cp gjj123
国家债券          |12|      |      |                  |    |      |

  • 共13页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 下一页
  • 有用(0) 没用(0)