2.离休、退休 元;
3.完全丧失劳动能力,并与单位终止劳动关系 元;
4.户口迁出所在市、县或出境定居 元;
5.偿还购房贷款本息 元;
6.房租超出家庭工资收入的规定比例 元;
7.其他 元。
增值收益表
会住房02表
编制单位: 年 月 单位:元
--------------------------------
项 目 |行次|本期数| 本年累计数 gjj123.com
------------------|--|---|------
一、业务收入 | 1| |
1.住房公积金利息收入 | 2| |
2.增值收益利息收入 | 3| |
3.委托贷款利息收入 | 4| |
4.国家债券利息收入 | 5| |
5.其他收入 |10| | gjj123内容管理系统
二、业务支出 |11| |
1.住房公积金利息支出 |12| |
2.住房公积金归集手续费支出 |13| |
3.委托贷款手续费支出 |14| |
三、增值收益(损失以“-”号表示) |17| |
--------------------------------
增值收益分配表
会住房02表附表1
编制单位: 年度 单位:元