|
住房公积金贷款可办楼盘一览表(2010.10.28) cp gjj123 | ||
|
开发商名称 gjj123好,好gjj123 |
楼盘名称 gjj123内容管理系统 |
可办栋号 本文来自gjj123 |
| 万佳实业公司 | 万佳城市花园 | E、A |
| 鑫宏房地产公司 | 鑫怡翠园 | 2.3.4.5.6.1,鑫怡广场1.2 |
| 三峡大学 | 云霞小区 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13.14.15.12.16.17.18.19.20.21. |
| 市隆昌房地产开发公司 | 金缔华城 | 1#.2#.3#.4#.5#.12#.6#.7#.10#.11#.8#.9# |
| 泰江置业有限公司 | 江山多娇一期、二期、三期 | 一期1-12,二期从13---39,三期1-9 |
| 泰江置业有限公司 | 江山风华 | H3--H17、C6、C7 |
| 宜昌西江置业有限公司 | 西江康城 | 1.2.3.4.5.6.7.8 |
| 宜昌市泰江置业白沙路项目部 | 江天一色 | 2.8.10.11.12.15.16.17.18.19.1.5.7.6.20.21.22.23. |
| 宜昌新恒基投资开发有限公司 | 中心商务区(CBD)、中心商务区(CBD)二期 | 1#,D栋1#(A座).2#(B座).3#(C座).4#(D座);二期6.7 |
| 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 | 锦绣天下、锦绣嘉苑 | 1至6(一期),R1.R2.R3.R4(二期) |
| 市大都置业有限公司 | 畔山曦苑、畔山林语三期 | 1栋(畔山曦苑).只1#.2#(畔山林语三期) |
| 宜昌市嘉禾置业有限公司 | 民惠小区、美岸长堤2期 | 1#.5#.6#.9#.10#.11#.12#.13#.14#.2#.7#.8#.3#。美岸长堤5#.4# |
| 宜昌六合置业有限公司 | 英伦皇都 | 1-21.23-30.A.B |
| 湖北中恒房地产开发有限公司 | 中恒.沁园春 | 101#.102#.103#.104#.105#.106# |
| 湖北智友房地产公司 | 长江帝景 | 4#.3# |
| 宜昌美邻联合置业有限公司 | 桃花岭时间广场 | 新楼 |
| 宜昌大都置业宏运房地产公司 | 廊桥水岸 | 1.2.3.4.5.6 |
| 湖北红旗置业有限公司 | 虹桥国际居住区 | A.B.G.F |
| 宜昌德昌置业有限责任公司 | 江晖景苑二期 | 7.8.9 |
| 宜昌弘洋置业有限公司 | 香山锦苑 | 1.2.3.4.5.6.7.8 |
| 市欧威房地产开发有限责任公司 | 水木新城 | 1 |
| 宜昌弘洋集团有限公司 | 香山汇腾苑二期 | 5.6.7.8.9.10.11 |
| 市鑫丰房地产开发公司 | 城市星空 | A、B |
| 宜昌万友滨江大厦置业有限公司 | 滨江新天地 | 3# |
| 宜昌市房屋拆迁安置公司 | 民益家园 | 1-5,9-17.19.20 |
| 宜昌裕人置业有限公司 | 中南路7号居住组团 | 1.3 |
| 宜昌三元房地产开发有限责任公司 | 半岛花园 | 1.2.3.4 |
| 宜昌东洲房地产有限责任公司 | 楠海花园 | 3 |
| 宜昌清能置业有限责任公司 | 清江润城 | 99-1至99-23(一期),97-1至97-7(二期) |
| 宜昌城投房地产开发有限公司 | 怡和小区 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 |
| 宜昌盛大投资有限公司 | 盛世桃源居住组团 | 1 |
| 宜昌义诚房地产有限责任公司 | 学府花园 | 6 |
| 宜昌万达广场投资公司 | 万达广场 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 宜昌宝佳利房地产开发有限公司 | 金色海岸 | 1,2,3,4,5,6 |
| 宜昌锦润置业有限公司 | 锦润19号花园 | 1 |
| 宜昌三维明诚工贸有限公司 | 明诚佳苑 | 2.3.4 |
| 宜昌华翔置业有限公司 | 华翔世纪城 | 2.3.4 |
| 宜昌市经济房地产开发有限公司 | 墨池苑 | 1.2.3 |
